● 便攜易搬運(yùn)、簡(jiǎn)便易使用、空間占用小,滿(mǎn)足所有2D尺寸測(cè)量;
● 采用高精度航空鋁底座、立柱,確保機(jī)臺(tái)擁有的穩(wěn)定性和精度;
● 精密P級(jí)精密型直線(xiàn)導(dǎo)軌、螺桿移動(dòng)鎖緊裝置,確保工作臺(tái)回程誤差在2um以?xún)?nèi);
● 采用高精度儀器光學(xué)光柵尺配合精密工作臺(tái),確保機(jī)臺(tái)精度在≤3.0+L/200um以?xún)?nèi);
● 采用高清6.5X定格定倍變焦鏡頭和1/2.9英寸數(shù)字相機(jī),確保畫(huà)質(zhì)清晰無(wú)畸變;
● 采用表面無(wú)級(jí)可調(diào)LED冷光源和平行光源,以及內(nèi)置智能燈光調(diào)節(jié)模塊,可自由控制燈光在區(qū)域的亮度;
● 功能強(qiáng)大的影像測(cè)量軟件,提高品質(zhì)管控到新的臺(tái)階,可自動(dòng)輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測(cè)試報(bào)告。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 2D迷你型手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | |
產(chǎn)品型號(hào) | IVS-111Z | IVS-111T |
產(chǎn)品貨號(hào)# | 500-010C | 500-020C |
大理石工作平臺(tái) | (245x180)mm | (245x180)mm |
玻璃工作臺(tái) | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y軸行程 | (100*100)mm | (100*100)mm |
測(cè)量精度* | E1xy≤2.0+L/200(um);E2xy≤3.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um);E2xy≤5.0+L/200(um) |
光學(xué)鏡頭 | 變倍0.7X~4.5X | 0.157X遠(yuǎn)心視野(外徑70mm) |
相機(jī) | 160萬(wàn)像素高清相機(jī) | 200萬(wàn)像素高清相機(jī) |
Z軸 | 高精度導(dǎo)軌,有效行程100mm | |
X/Y兩軸光柵尺 | 分辨率:0.5um | ------ |
重復(fù)精度 | 2um | |
X/Y軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 高精密P級(jí)精密型直線(xiàn)導(dǎo)軌、螺桿移動(dòng)鎖緊裝置 | |
底座和立柱 | 高精度航空鋁底座、立柱 | |
光源 | 表面無(wú)級(jí)可調(diào)LED冷光源 | |
平行(面)光源 | ||
測(cè)量軟件 | iMeasuring | QuIMea2.1 |
操作系統(tǒng) | 支持WIN10/11-32/64位操作系統(tǒng) | |
操作語(yǔ)言 | 英文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文,可增加其他語(yǔ)言版本 | |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動(dòng)<0.02g's,≤15Hz。 | |
電源 | 220V/50Hz/10A | |
外形尺寸(WxDxH) | (465*395*610)mm | |
凈重 | 27.5Kg |
備注:
* L表示測(cè)量長(zhǎng)度,以毫米為單位,Z軸的機(jī)械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關(guān)系。
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關(guān)。
客戶(hù)可根據(jù)需求選配附加鏡0.5X或者2X,實(shí)現(xiàn)影像放大。